StillingHerrer A/Inde - Regionsmesterskab • Pulje 100
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Jetsmark IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Østervraa IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Birkelse IF (1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Aars IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
StillingHerrer B (16+) INDE - Kval. række • Pulje 8
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Løgstør IF (2) | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | |
2 | Løgstør IF (1) | 12 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
3 | Hillerslev IF | 12 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
4 | Thorup/Klim B | 12 | 4 | 2 | 4 | 14 |
|
5 | Jetsmark IF | 12 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
6 | Fjerritslev IF | 12 | 0 | 1 | 8 | 1 |
|
7 | Agersted GF | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
StillingHerrer C (16+) INDE • Pulje 18
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skovsgaard B (1) | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | |
2 | Aabybro IF (2) | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | |
3 | Trekroner IF 98 (2) | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | |
4 | Moseby B (1) | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
5 | Thorup/Klim B (1) | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
6 | Arentsminde IF | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
7 | Jetsmark IF | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
StillingKvinder B (15+) INDE • Pulje 26
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aabybro IF (2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | |
2 | Vejgaard B | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
3 | Hillerslev Sport | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
4 | Jetsmark IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Gudumholm IF (2) | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
|
6 | Vodskov IF | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
|
7 | Nørresundby FB (2) | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |
|